Firma Google opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla Androida z października 2023 r., które usuwają 54 unikalne luki, w tym dwie, o których wiadomo, iż są aktywnie wykorzystywane.
Dwie wykorzystywane luki to CVE-2023-4863 i CVE-2023-4211, w przypadku których Google „ma oznaki, iż mogą one być wykorzystywane w ograniczonym i ukierunkowanym zakresie.
CVE-2023-4863 to luka w zabezpieczeniach związana z przepełnieniem bufora we wszechobecnej bibliotece open source libwebp, która wpływa na wiele programów, w tym Chrome, Firefox, iOS, Microsoft Teams i wiele innych.
CVE-2023-4211 to aktywnie wykorzystywana luka wpływająca na wiele wersji sterowników GPU Arm Mali używanych w szerokiej gamie modeli urządzeń z systemem Android.
Struktura
Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania.
CVE | Bibliografia | Typ | Powaga | Zaktualizowane wersje AOSP |
CVE-2023-21266 | A-223376078 | EoP | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40116 | A-270368476 [ 2 ] | EoP | Wysoka | 11, 12, 12L |
CVE-2023-40120 | A-274775190 | EoP | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40131 | A-282919145 | EoP | Wysoka | 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40140 | A-274058082 | EoP | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-21291 | A-277593270 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40121 | A-224771621 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40134 | A-283101289 | ID | Wysoka | 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40136 | A-281666022 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40137 | A-281665050 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40138 | A-281534749 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40139 | A-281533566 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
System
Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do zdalnego (bliższego/sąsiadującego) wykonania kodu bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania.
CVE | Bibliografia | Typ | Krytyczność | Zaktualizowane wersje AOSP |
CVE-2023-40129 | A-273874525 | RCE | Krytyczna | 12, 12L, 13 |
CVE-2023-21244 | A-276729064 [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40117 | A-253043065 [ 2 ] | EoP | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40125 | A-279902472 | EoP | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40128 | A-274231102 | EoP | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40130 | A-289809991 | EoP | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40123 | A-278246904 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40127 | A-262244882 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40133 | A-283264674 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40135 | A-281848557 | ID | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-21252 | A-275339978 [ 2 ] | DoS | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-21253 | A-266580022 [ 2 ] [ 3 ] | DoS | Wysoka | 11, 12, 12L, 13 |
Następujące zagadnienia są zawarte w składnikach Project Mainline.
Podskładnik | CVE |
Dostawca multimediów | CVE-2023-40127 |
WiFi | CVE-2023-21252 |
ARM komponenty
Luki te dotyczą komponentów ARM, a dalsze szczegóły można uzyskać bezpośrednio od ARM. Ocenę dotkliwości tych problemów przeprowadza bezpośrednio Arm.
CVE | Bibliografia | Krytyczność | Podskładnik |
CVE-2021-44828 | A-296461583 * | Wysoka | Mali |
CVE-2022-28348 | A-296463357 * | Wysoka | Mali |
CVE-2023-4211 | A-294605494 * | Wysoka | Mali |
CVE-2023-33200 | A-287627703 * | Wysoka | Mali |
CVE-2023-34970 | A-287624919 * | Wysoka | Mali |
Komponenty MediaTeka
Luki te dotyczą komponentów MediaTek. Dalsze szczegóły można uzyskać bezpośrednio od MediaTek. Ocena wagi tych problemów jest przeprowadzana bezpośrednio przez firmę MediaTek.
CVE | Bibliografia | Krytyczność | Podskładnik |
CVE-2023-20819 | A-294779648 M-MOLY01068234 * | Wysoka | Protokół CDMA PPP |
CVE-2023-32819 | A-294779649 M-ALPS07993705 * | Wysoka | wyświetlacz |
CVE-2023-32820 | A-294781433 M-ALPS07932637 * | Wysoka | oprogramowanie sprzętowe Wlan |
Komponenty Unisoca
Luka ta dotyczy komponentów Unisoc. Dalsze szczegóły można uzyskać bezpośrednio od Unisoc. Ocena istotności tego problemu jest dokonywana bezpośrednio przez Unisoc.
CVE | Bibliografia | Krytyczność | Podskładnik |
CVE-2023-40638 | A-296491611 U-2212107 * | Wysoka | Android |
Komponenty Qualcomma
Luki te dotyczą komponentów Qualcomm i są szczegółowo opisane we właściwym biuletynie bezpieczeństwa Qualcomm lub alercie bezpieczeństwa. Oceny istotności tych problemów dokonuje bezpośrednio Qualcomm.
CVE | Bibliografia | Krytyczność | Podskładnik |
CVE-2023-33029 | A-290061916 QC-CR#3446314 | Wysoka | Jądro |
CVE-2023-33034 | A-290060972 QC-CR#3438425 | Wysoka | Audio |
CVE-2023-33035 | A-290061247 QC-CR#3438021 | Wysoka | Audio |
Komponenty Qualcomm o zamkniętym kodzie źródłowym
Luki te dotyczą komponentów Qualcomm o zamkniętym kodzie źródłowym i są opisane bardziej szczegółowo we właściwym biuletynie bezpieczeństwa Qualcomm lub alercie bezpieczeństwa. Oceny istotności tych problemów dokonuje bezpośrednio Qualcomm.
CVE | Bibliografia | Krytyczność | Podskładnik |
CVE-2023-24855 | A-276750662 * | Krytyczny | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-28540 | A-276751073 * | Krytyczny | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-33028 | A-290060590 * | Krytyczny | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-21673 | A-276750698 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-22385 | A-276750699 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-24843 | A-276750762 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-24844 | A-276750872 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-24847 | A-276751090 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-24848 | A-276750995 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-24849 | A-276751370 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-24850 | A-276751108 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-24853 | A-276751372 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-33026 | A-290061996 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2023-33027 | A-290061249 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
System
CVE | Bibliografia | Typ | Krytyczność | Zaktualizowane wersje AOSP |
CVE-2023-4863 | A-299477569 | RCE | Krytyczna | 11, 12, 12L, 13 |